- Воронеж✖Воронеж ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



Оригинальные номера производителей (OEM):
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| SUBARU | 13073AA142, 13073-AA080, 13073-AA140, 13073aa180 |
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| AMD | AMD.GT90280 |
| ASHIKA | 45-07-701 |
| ASHUKI | S310-10 |
| AUTEX | 651226 |
| AUTOKIT | 03.423 |
| AUTOTEAM | A02012 |
| BLUE PRINT | ADS77610 |
| BREDA LORETT | CR5112 |
| BRT Bearings | PBTK511, PBTK259 |
| CALIBER | 46263 |
| CONTITECH | V58101 |
| DAYCO | ATB2259 |
| FEBI BILSTEIN | 26217 |
| FLENNOR | FU77999 |
| GATES | T42039, T42194 |
| GK | 651226 |
| GKN-SPIDAN | 69101 |
| HANSE | HE880006 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1147002 |
| HUTCHINSON | HEG295 |
| INA | 532008420 |
| IPD | 15-0221 |
| IPS Parts | ITB-6701 |
| JAPANPARTS | BE-701 |
| JAPKO | 45701 |
| JP GROUP | 4612200209 |
| KAVO PARTS | DID-8002 |
| KM International | FI5030 |
| LEMFÖRDER | 2186201 |
| LUCAS ENGINE DRIVE | LD0980 |
| MAPCO | 23580 |
| NIPPARTS | J1147002 |
| NPS | S113U01B |
| OPTIBELT | 291UT |
| OPTIMAL | 0-N1225 |
| PEX | 20.3252 |
| QUINTON HAZELL | QTT444 |
| ROULUNDS RUBBER | IP2109, GT90020 |
| RPK | RPK009867, RPK222533 |
| RUVILLE | 58101 |
| SK | SK008757, SK221423 |
| SKF | VKM88000 |
| SNR | KD481.00, KD481.05, KD481.04, GE381.01, KD481.03, KD481.02, KD481.01 |
| STELLOX | 13-00021-SX |
| SWAG | 86926217 |
| TRISCAN | 864668201 |
| VAICO | V63-0012 |
| VEMA | 65014189 |
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU Субару | FORESTER SF SG SH | 2.0 2.0 S Turbo | 1997/08 - | EJ20 122 л.с. 2 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ20 150 л.с. 2 л. Бензин EJ20 170 л.с. 2 л. Бензин EJ205 177 л.с. 2 л. Бензин EJ20 177 л.с. 2 л. Бензин | полный | внедорожник | |
| SUBARU Субару | IMPREZA GC GD GG GF GFC | 1.6 1.6 4WD 1.6 AWD 1.6 i 1.6 i 4WD 1.8 i 4WD 2.0 2.0 16V AWD 2.0 4WD 2.0 i 4WD 2.0 Turbo 4WD 2.0 WRX STi 2.0 WRX Turbo i WRX | 1992/08 - | EJ161 90 л.с. 1.6 л. Бензин EJ161 95 л.с. 1.6 л. Бензин EJ161 95 л.с. 1.6 л. Бензин EJ16 90 л.с. 1.6 л. Бензин EJ16 95 л.с. 1.6 л. Бензин EJ18 103 л.с. 1.8 л. Бензин EJ18 103 л.с. 1.8 л. Бензин EJ18E 103 л.с. 1.8 л. Бензин EJ20 115 л.с. 2 л. Бензин EJ20 115 л.с. 2 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ205 218 л.с. 2 л. Бензин EJ205 218 л.с. 2 л. Бензин EJ205 225 л.с. 2 л. Бензин EJ205 225 л.с. 2 л. Бензин EJ207 265 л.с. 2 л. Бензин EJ20G 211 л.с. 2 л. Бензин EJ20(Turbo) 211 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | купе седан универсал | |
| SUBARU Субару | LEGACYII BD BG | 2.0 i 4WD 2.2 i 4WD | 1994/02 - | 1999/03 | EJ20 116 л.с. 2 л. Бензин EJ22EMPI 128 л.с. 2.2 л. Бензин EJ22EMPI 131 л.с. 2.2 л. Бензин | полный | седан универсал |
| SUBARU Субару | LEGACYIII BE BH | 2.0 2.5 | 1998/12 - | 2003/08 | EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | универсал |
| SUBARU Субару | LEGACY BC BJF | 1800 1800 4WD 2000 2000 4WD 2000 Turbo Super 4WD | 1989/01 - | 1994/07 | EJ18SPI 103 л.с. 1.8 л. Бензин EJ20EMPI 116 л.с. 2 л. Бензин EJ20-GN 200 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | универсал |
| SUBARU Субару | LIBERTY I BC | 1800 1800 4WD 2000 4WD 2000 Turbo 4WD 2200 4WD | 1989/01 - | 1994/07 | EJ18SPI 103 л.с. 1.8 л. Бензин EJ20EMPI 116 л.с. 2 л. Бензин EJ20-GN 200 л.с. 2 л. Бензин EJ22EMPI 136 л.с. 2.2 л. Бензин | передний полный | седан |
| SUBARU Субару | LIBERTY III BE BH | 2.0 2.5 | 1998/10 - | 2003/08 | EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | седан |
| SUBARU Субару | LIBERTY IV B13 | 2.0 2.5 | 2003/09 - | EJ20 138 л.с. 2 л. Бензин EJ25 165 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | седан универсал | |
| SUBARU Субару | LIBERTY OUTBACK BE BH | 2.5 | 2000/10 - | 2003/08 | EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин | полный | универсал |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


