- Воронеж✖Воронеж ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты
Mercedes-Benz T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть 1986-1994
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
OM 354.924 | Дизель | 4.0 | 140 | 1986-1994 |
OM 364.906 | Дизель | 4.0 | 90 | 1986-1994 |
OM 364.906; OM 364.911 | Дизель | 4.0 | 90 | 1986-1994 |
OM 364.906; OM 364.912 | Дизель | 4.0 | 90 | 1986-1994 |
OM 364.919 | Дизель | 4.0 | 86 | 1986-1994 |
OM 364.920; OM 364.921 | Дизель | 4.0 | 86 | 1986-1994 |
OM 364.921 | Дизель | 4.0 | 86 | 1986-1994 |
OM 364.950; OM 364.952 | Дизель | 4.0 | 115 | 1986-1994 |
OM 364.950; OM 364.952 | Дизель | 4.0 | 116 | 1986-1994 |
OM 364.981; OM 364.986 | Дизель | 4.0 | 136 | 1986-1994 |
Mercedes-Benz T2/LN1 автобус 1987-1992
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
OM 364.952; OM 364.954 | Дизель | 4.0 | 116 | 1987-1992 |
OM 364.981; OM 364.980 | Дизель | 4.0 | 136 | 1987-1992 |
Mercedes-Benz T2/LN1 Одноосный тягач 1986-1994
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
OM 364.911 | Дизель | 4.0 | 86 | 1986-1994 |
OM 364.911 | Дизель | 4.0 | 90 | 1986-1994 |
Mercedes-Benz T2/LN1 Самосвал 1986-1994
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
OM 364.906 | Дизель | 4.0 | 90 | 1986-1994 |
OM 364.906 | Дизель | 4.0 | 90 | 1986-1994 |
OM 364.906; OM 364.911 | Дизель | 4.0 | 90 | 1986-1994 |
OM 364.919 | Дизель | 4.0 | 86 | 1986-1994 |
OM 364.920; OM 364.921 | Дизель | 4.0 | 86 | 1986-1994 |
OM 364.921 | Дизель | 4.0 | 86 | 1986-1994 |
OM 364.950; OM 364.952 | Дизель | 4.0 | 115 | 1986-1994 |
Mercedes-Benz T2/LN1 Фургон/универсал 1986-1994
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
OM 354.924 | Дизель | 4.0 | 140 | 1986-1994 |
OM 364.906 | Дизель | 4.0 | 90 | 1986-1994 |
OM 364.906; OM 364.911 | Дизель | 4.0 | 90 | 1986-1994 |
OM 364.906; OM 364.912 | Дизель | 4.0 | 90 | 1986-1994 |
OM 364.919 | Дизель | 4.0 | 86 | 1986-1994 |
OM 364.920; OM 364.921 | Дизель | 4.0 | 86 | 1986-1994 |
OM 364.921 | Дизель | 4.0 | 86 | 1986-1994 |
OM 364.950; OM 364.952 | Дизель | 4.0 | 115 | 1986-1994 |
OM 364.950; OM 364.952 | Дизель | 4.0 | 115 | 1986-1994 |
OM 364.981; OM 364.986 | Дизель | 4.0 | 136 | 1986-1994 |
Mercedes-Benz VARIO c бортовой платформой/ходовая часть 1996-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 129 | 1996- |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 136 | 1996- |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 136 | 1996- |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 136 | 1996- |
OM 904.908; OM 900.917 | Дизель | 4.2 | 129 | 1996- |
OM 904.917; OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 129 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 152 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 152 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 152 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 156 | 1996- |
OM 904.923; OM 900.918 | Дизель | 4.3 | 156 | 1996- |
OM 904.923; OM 900.918 | Дизель | 4.3 | 156 | 1996- |
OM 904.936 | Дизель | 4.3 | 150 | 1996- |
OM 904.964 | Дизель | 4.2 | 177 | 1996- |
OM 904.964; OM 900.919 | Дизель | 4.2 | 177 | 1996- |
OM 904.964; OM 900.919 | Дизель | 4.2 | 177 | 1996- |
Mercedes-Benz VARIO автобус 1996-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
OM 900.919 | Дизель | 4.2 | 177 | 1996- |
OM 904.904 | Дизель | 4.3 | 102 | 1996- |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 136 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 152 | 1996- |
OM 904.936 | Дизель | 4.3 | 150 | 1996- |
Mercedes-Benz VARIO Одноосный тягач 1996-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
OM 900.919 | Дизель | 4.2 | 177 | 1996- |
OM 904.904 | Дизель | 4.3 | 102 | 1996- |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 136 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 152 | 1996- |
Mercedes-Benz VARIO Самосвал 1996-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 129 | 1996- |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 136 | 1996- |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 136 | 1996- |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 136 | 1996- |
OM 904.908; OM 900.917 | Дизель | 4.2 | 129 | 1996- |
OM 904.908; OM 900.917 | Дизель | 4.2 | 129 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 152 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 152 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 152 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 156 | 1996- |
OM 904.923; OM 900.918 | Дизель | 4.3 | 156 | 1996- |
OM 904.923; OM 900.918 | Дизель | 4.3 | 156 | 1996- |
OM 904.964 | Дизель | 4.2 | 177 | 1996- |
OM 904.964; OM 900.919 | Дизель | 4.2 | 177 | 1996- |
OM 904.964; OM 900.919 | Дизель | 4.2 | 177 | 1996- |
Mercedes-Benz VARIO Фургон/универсал 1996-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 129 | 1996- |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 136 | 1996- |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 136 | 1996- |
OM 904.908 | Дизель | 4.2 | 136 | 1996- |
OM 904.908; OM 900.917 | Дизель | 4.2 | 129 | 1996- |
OM 904.908; OM 900.917 | Дизель | 4.2 | 129 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 152 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 152 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 152 | 1996- |
OM 904.923 | Дизель | 4.3 | 156 | 1996- |
OM 904.923; OM 900.918 | Дизель | 4.3 | 156 | 1996- |
OM 904.923; OM 900.918 | Дизель | 4.3 | 156 | 1996- |
OM 904.964; OM 900.919 | Дизель | 4.2 | 177 | 1996- |
OM 904.964; OM 900.919 | Дизель | 4.2 | 177 | 1996- |
*Дополнительные фото вы можете запросить у наших менеджеров.
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Компания "Quattro", основанная в 2010 году, успешно работает на рынке автомобильных запчастей города Екатеринбурга уже почти десять лет, c нами успешно сотрудничают многие сервисы и станции технического обслуживания, мы не ограничиваемся пределами Свердловской Области. Мы успешно работаем со многими регионами нашей страны.
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных